Навчальний процес |
Навчальний процес
|
• Стипендіальне забезпечення• Наші викладачі• Портфоліо•Керівництво•Методична робота•Календар знаменних дат |
Last Results | ||
---|---|---|
Невідкладні стани у педіатрії 2016 лс | наталія поп'юк | 90.00 % |
Буклет 2019лс | лариса Несторяк | 88.67 % |
Невідкладні стани в гінекології 2017 МС | Антоніна Труфин | 33.33 % |
Невідкладні стани в гінекології 2017 МС | Антоніна Труфин | 44.44 % |
Невідкладні стани в акушерстві 2017 МС | Антоніна Труфин | 100.00 % |
Навчальний процес |
Навчальний процес
|